区域支持
截至2022年12月,本解决方案支持部署在以下亚马逊云科技区域。
支持部署的全球区域
区域名称 | 区域ID |
---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部)区域 | us-east-1 |
美国东部(俄亥俄)区域 | us-east-2 |
美国西部(加利福尼亚北部)区域 | us-west-1 |
美国西部(俄勒冈)区域 | us-west-2 |
亚太地区(孟买)区域 | ap-south-1 |
亚太地区(东京)区域 | ap-northeast-1 |
亚太地区(首尔)区域 | ap-northeast-2 |
亚太地区(新加坡)区域 | ap-southeast-1 |
亚太地区(悉尼)区域 | ap-southeast-2 |
加拿大(中部)区域 | ca-central-1 |
欧洲(爱尔兰)区域 | eu-west-1 |
欧洲(伦敦)区域 | eu-west-2 |
欧洲(巴黎)区域 | eu-west-3 |
欧洲(法兰克福)区域 | eu-central-1 |
南美洲(圣保罗)区域 | sa-east-1 |
支持部署的中国区域
区域名称 | 区域ID |
---|---|
由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域 | cn-northwest-1 |
由光环新网运营的亚马逊云科技中国(北京)区域 | cn-north-1 |