区域支持
此解决方案使用的服务可能尚未在所有 AWS 区域中提供。在需要的服务可用的 AWS 区域中启动此解决方案。有关按区域的最新可用性,请参阅 AWS 区域服务列表。
AWS 全球区域支持部署的区域
| 区域名称 | 区域 ID |
|---|---|
| 美国东部(弗吉尼亚北部)区域 | us-east-1 |
| 美国东部(俄亥俄州)区域 | us-east-2 |
| 美国西部(加利福尼亚北部)区域 | us-west-1 |
| 美国西部(俄勒冈州)区域 | us-west-2 |
| 亚太地区(孟买)区域 | ap-south-1 |
| 亚太地区(东京)区域 | ap-northeast-1 |
| 亚太地区(首尔)区域 | ap-northeast-2 |
| 亚太地区(新加坡)区域 | ap-southeast-1 |
| 亚太地区(悉尼)区域 | ap-southeast-2 |
| 加拿大(中部)区域 | ca-central-1 |
| 欧洲(爱尔兰)区域 | eu-west-1 |
| 欧洲(伦敦)区域 | eu-west-2 |
| 欧洲(巴黎)区域 | eu-west-3 |
| 欧洲(法兰克福)区域 | eu-central-1 |
| 南美洲(圣保罗)区域 | sa-east-1 |
AWS 中国区域支持部署的区域
| 区域名称 | 区域 ID |
|---|---|
| 由光环新网运营的 AWS 中国(北京)区域 | cn-north-1 |
| 由西云数据运营的 AWS 中国(宁夏)区域 | cn-northwest-1 |